- Срок отгрузки со склада 1 день (в наличии)
- Дата выпуска 1983-1990
- Кратность отгрузки 1
- Гарантийный срок (мес.) 1
- Вид приемки "5"- ВП, ПЗ
- ТУ ТТ0.336.012ТУ
ошибку ? Сообщите нам
58 462 товаров в наличии и на заказ
Электронные компоненты и расходные материалы
Принимаем звонки c 09:00 до 17:00 по Мск с понедельника по пятницу.
9:00–17:00 понедельник - пятница часы работы отдела заказов
Наименование | 3ОД101Б Оптопара диодная, |
Торговая марка | ПО Тантал, Саратов |
Страна происхождения |
![]() |
---|---|
ТУ | ТТ0.336.012ТУ |
Вид приемки i | "5"- ВП, ПЗ |
Масса изделия, гр | 0,48 |
Дата выпуска | 1983-1990 |
Наличие паспорта - этикетки | нет |
Транслитерация | Optocoupler diode ZOD101B |
Состояние упаковки | самоупаковка |
Функциональная группа | Оптрон |
Функциональный тип | оптроны |
Фактическая маркировка | 3ОД101Б |
Габаритные размеры L*W*H | 27х9 |
Высота корпуса | 6,4 mm |
Количество выводов или контактов | 4 |
Длина выводов | 14 mm |
Конструкция выводов, контактов | однонаправленные |
Материал выводов, контактов | латунь |
Покрытие выводов или контактов | Ag (серебро) |
Конструктивные особенности | 4 вывода |
Цвет изделия | серый |
Макс. постоянное обратное напряжение | 100 V |
Сопротивление изоляции | 100 Ω |
Входное напряжение | не более 1,5 V |
Время нарастания выходного сигнала | не более 500 ns |
Время спада выходного сигнала | не более 500 ns |
Время задержки распространения | 8,0 ns |
Ток утечки, max | 8 μА |
Коэффициент передачи по току, max | 1,5% |
Интервал рабочих температур | от -60 до +70°C |
Пришлите маркировку необходимого вам товара.
Мы предоставим Вам наилучшие условия по поставке!
Подпишись на рассылку, получай свежую информацию
по продажам, новостям, акциям