- Срок отгрузки со склада Уточнить у менеджера
- Дата выпуска дата не указана
- Кратность отгрузки 1
- Гарантийный срок (мес.) 1
- Вид приемки "1"- ОТК
- ТУ 16-757.001-83 ТУ
ошибку ? Сообщите нам
67 072 товаров в наличии и на заказ
Электронные компоненты и расходные материалы
Принимаем звонки c 09:00 до 17:00 по Мск с понедельника по пятницу.
9:00–17:00 понедельник - пятница часы работы отдела заказов
| Наименование | БФЦ-8/10 У3 Бусы фарфоровые цилиндрические, 16-757.001-83 ТУ |
| Торговая марка |
No name Russia
|
| ТУ | 16-757.001-83 ТУ |
| Вид приемки i | "1"- ОТК |
| Масса изделия, гр | 1,5 |
| Дата выпуска | дата не указана |
| Дата изготовленияi | дата не указана |
| Наличие паспорта - этикетки | нет |
| Вид упаковки | картонная коробка |
| Состояние упаковки | самоупаковка |
| Функциональная группа | керамика техническая |
| Функциональный тип | керамические изоляторы (бусы) |
| Рабочее положение | любое |
| Фактическая маркировка | отсутствует |
| Габаритные размеры L*W*H | 12х12х10 mm |
| Внутренний диаметр | 8 mm |
| Внешний диаметр | 12 mm |
| Площадь поверхности | 0,03 dm³ |
| Серия керамического изолятора | БФЦ |
| Форма керамического изолятора | цилиндрические |
| Высота керамического изолятора | 10 mm |
| Цвет керамического изолятора | белый |
| Материал керамического изолятора | фарфор подгруппы 111 по ГОСТ 20419-83 |
| Номинальное напряжение | 250V |
| Плотность | 0,5 kg/dm³ |
| Испытательное напряжение при t=400 | 700 V |
| Ток утечки | 2,5 mA |
| Вес шт/кг | 1000 / 1,5 |
| Длина шт/метр | 100 / 1 |
| Плотность | 0,5 kg/dm³ |
| Пористость | 2,2 mm |
| Прочность на изгиб | 300 kgf/sm² |
| Интервал рабочих температур | от -50 до +400°C |
| Относительная влажность | 80% при температуре 20°С |
| Климатическое исполнениеi | УХЛ 3 |
| Нормы и требования | 16-757.001-83 ТУ |
Пришлите маркировку необходимого вам товара.
Мы предоставим Вам наилучшие условия по поставке!
Подпишись на рассылку, получай свежую информацию
по продажам, новостям, акциям