- Срок отгрузки со склада 1 день (в наличии)
- Дата выпуска 1991
- Кратность отгрузки 1
- Гарантийный срок (мес.) 1
- Вид приемки "1"- ОТК
- ТУ ОЖО 464.144 ТУ
ошибку ? Сообщите нам
67 579 товаров в наличии и на заказ
Электронные компоненты и расходные материалы
Принимаем звонки c 09:00 до 17:00 по Мск с понедельника по пятницу.
9:00–17:00 понедельник - пятница часы работы отдела заказов
| Наименование | К75-10 4,7мкФ 250В ±10% Конденсатор |
| Торговая марка |
ПО Поликонд, Рязань
|
| Страна происхождения |
|
|---|---|
| Дата выпуска | 1991 |
| Вид приемки i | "1"- ОТК |
| ТУ | ОЖО 464.144 ТУ |
| Масса изделия, гр | 181 |
| Вид упаковки | картонная коробка |
| Состояние упаковки | заводская |
| Доупаковка | картонная пластина |
| Транслитерация | K75-10 4,7µF±10% 250V Capacitor |
| Функциональная группа | Конденсатор комбинированный |
| Фактическая маркировка | K75-10 4,7мкФ±10% 250V 50Гц |
| Конструктивные особенности | цилиндрический |
| Конструкция выводов, контактов | лепесток |
| Герметичность | герметизированный |
| Материал корпуса | металл |
| Габаритные размеры L*W*H | 113х33х95 mm |
| Высота корпуса | 95 |
| Диаметр корпуса | 33 |
| Метод монтажа | навесной |
| Цвет изделия | зеленый |
| Серия конденсатора | К75-10 |
| Номинальное напряжение | 250 |
| Сопротивление изоляции | 10 000 |
| Номинальная емкость | 4,7 |
| Допустимое отклонение емкостиi | 10 |
| Тангенс угла потерь | ≤0,008 |
| Частота напряжения | 50 |
| Минимальная наработка | 10 000 |
| Интервал рабочих температур | -60 |
| Относительная влажность | 98% при температуре +35°С |
| Срок отгрузки со склада | 1 день (в наличии) |
Пришлите маркировку необходимого вам товара.
Мы предоставим Вам наилучшие условия по поставке!
Подпишись на рассылку, получай свежую информацию
по продажам, новостям, акциям