- Срок отгрузки со склада 1 день (в наличии)
- Дата выпуска дата не указана
- Кратность отгрузки 1
- Гарантийный срок (мес.) 12
ошибку ? Сообщите нам
74 082 товаров в наличии и на заказ
Электронные компоненты и расходные материалы
Принимаем звонки c 09:00 до 17:00 по Мск с понедельника по пятницу.
9:00–17:00 понедельник - пятница часы работы отдела заказов
| Наименование | CL21 (К73-17) 0,47mkF(мкФ) 630V(Вольт) ±10% Конденсатор пленочный. |
| Торговая марка |
RUICHI
|
| Страна изготовления | КИТАЙ |
| Дата изготовленияi | дата не указана |
| Масса изделия, гр | 3,5 |
| Вид упаковки | полиэт. пакет (1шт) |
| Состояние упаковки | самоупаковка |
| Наличие паспорта - этикетки | нет |
| Транслитерация | CL21 0,47µF 630V ±10% Metal film condenser, polyethylene terephthalate |
| Дополнительные характеристики | окукленный |
| Функциональная группа | Конденсаторы |
| Функциональный тип | пленочный |
| Серия конденсатора | CL21(К73-17) |
| Герметичность | герметизированный |
| Материал выводов | латунь |
| Материал корпуса | эпоксидный компаунд |
| Конструкция выводов конденсаторов | радиальные |
| Вид выводов | проволочные |
| Покрытие выводов | лужение |
| Шаг выводов | 20,5 mm |
| Длина выводов | 20 mm |
| Габариты корпуса конденсатора | 23х10,5х15 mm |
| Высота корпуса | 15 mm |
| Цвет корпуса | коричневый |
| Метод монтажа механический | в плату |
| Метод монтажа электрический | пайка |
| Рабочее положение | любое |
| Габаритные размеры L*W*H | 23,5x10,5x36 mm |
| Номинальная емкость | 0,47 µF |
| Единицы измерения емкости | μF (Микрофарады) |
| Допустимое отклонение емкостиi | ±10 % |
| Номинальное напряжение конденсатора | 630 V |
| Тангенс угла потерь | ≤0,01 |
| Интервал рабочих температур | от -40 до +85°C |
Пришлите маркировку необходимого вам товара.
Мы предоставим Вам наилучшие условия по поставке!
Подпишись на рассылку, получай свежую информацию
по продажам, новостям, акциям