- Срок отгрузки со склада Уточнить у менеджера
- Дата выпуска 1981
- Кратность отгрузки 1
- Гарантийный срок (мес.) 1
- Вид приемки "1"- ОТК
- ТУ ОЖО.462.105 ТУ
ошибку ? Сообщите нам
66 495 товаров в наличии и на заказ
Электронные компоненты и расходные материалы
Принимаем звонки c 09:00 до 17:00 по Мск с понедельника по пятницу.
9:00–17:00 понедельник - пятница часы работы отдела заказов
| Наименование | К40У-9 0,33мкФ±10% 200В Конденсатор |
| Торговая марка |
No name Russia
|
| Страна происхождения |
|
|---|---|
| Дата выпуска | 1981 |
| Вид приемки i | "1"- ОТК |
| ТУ | ОЖО.462.105 ТУ |
| Масса изделия, гр | 17,91 |
| Состояние упаковки | самоупаковка |
| Транслитерация | K40U-9 0.33µF±10% 200V Capacitor |
| Наличие паспорта - этикетки | нет |
| Функциональная группа | Конденсатор бумажный |
| Функциональный тип | высоковольтный |
| Фактическая маркировка | К40У-9 0,33мкФ±10% Capacitor |
| Конструкция выводов, контактов | проволочные |
| Герметичность | герметизированный |
| Габаритные размеры L*W*H | 90х15x15 mm |
| Высота корпуса | 30 mm |
| Диаметр корпуса | 15 mm |
| Метод монтажа | THT (выводной) |
| Цвет изделия | серый |
| Серия конденсатора | К40У-9 |
| Номинальное напряжение | 200 |
| Сопротивление изоляции | 5000 MΩ |
| Номинальная емкость | 0,33 |
| Допустимое отклонение емкостиi | 10 |
| Тангенс угла потерь | ≤0,01 |
| Минимальная наработка | 10 000 час. |
| Минимальный срок сохраняемости, лет | 15 |
| Интервал рабочих температур | от -60 до +125°C |
| Относительная влажность | 98% при температуре +35°С |
| Атмосферное давление | 400-800 мм рт.ст. |
| Климатическое исполнениеi | УХЛ |
| Срок отгрузки со склада | Уточнить у менеджера |
Пришлите маркировку необходимого вам товара.
Мы предоставим Вам наилучшие условия по поставке!
Подпишись на рассылку, получай свежую информацию
по продажам, новостям, акциям