- Срок отгрузки со склада 1 день (в наличии)
- Дата выпуска 1990
- Кратность отгрузки 1
- Гарантийный срок (мес.) 1
- Вид приемки "1"- ОТК
- ТУ ОЖО. 460.212 ТУ
ошибку ? Сообщите нам
58 494 товаров в наличии и на заказ
Электронные компоненты и расходные материалы
Принимаем звонки c 09:00 до 17:00 по Мск с понедельника по пятницу.
9:00–17:00 понедельник - пятница часы работы отдела заказов
Наименование | КТП-2Аб 4700пФ Н70 400В +80/-20% Конденсатор |
Торговая марка |
![]() |
Страна изготовления | СССР |
Вид приемки i | "1"- ОТК |
Масса изделия, гр | 2,21 |
Вид упаковки | картонная коробка |
Доупаковка | картонная пластина |
Состояние упаковки | заводская |
Транслитерация | KTP-2Ab 4700pF+80/-20% N70 400V |
Функциональная группа | Конденсатор керамический |
Функциональный тип | проходной |
Серия конденсатора | КТП |
Материал корпуса | керамика |
Длина выводов | 25 mm |
Габаритные размеры L*W*H | 7х8,1х66mm |
Высота корпуса | 16 mm |
Фактическая маркировка | 4n7ZX |
Рабочее положение | любое |
Номинальная емкость | 4 700 |
Единицы измерения емкости | pF (Пикофарады) |
Допустимое отклонение емкостиi | +80 / -20 |
Группа ТКЕi | Н70 |
Тангенс угла потерь | не более 0,07 |
Относительная влажность | до 80% при температуре +25°С |
Интервал рабочих температур | от -60 до +85°C |
Пришлите маркировку необходимого вам товара.
Мы предоставим Вам наилучшие условия по поставке!
Подпишись на рассылку, получай свежую информацию
по продажам, новостям, акциям