- Срок отгрузки со склада Уточнить у менеджера
- Дата выпуска 1990
- Кратность отгрузки 1
- Вид приемки "1"- ОТК
- ТУ бК0.348.570-05 ТУ
ошибку ? Сообщите нам
58 408 товаров в наличии и на заказ
Электронные компоненты и расходные материалы
Принимаем звонки c 09:00 до 17:00 по Мск с понедельника по пятницу.
9:00–17:00 понедельник - пятница часы работы отдела заказов
Наименование | КР1801ВМ2А DIP40 Микросхема |
Торговая марка | АО Ангстрем, Москва |
Страна происхождения |
![]() |
---|---|
ТУ | бК0.348.570-05 ТУ |
Вид приемки i | "1"- ОТК |
Масса изделия, гр | 5,82 |
Дата выпуска | 1990 |
Транслитерация | Microcircuit KR1801VM2A |
Состояние упаковки | самоупаковка |
Функциональная группа | Интегральная микросхема |
Функциональный тип | микропроцессор |
Типоразмер корпуса | DIP40 |
Типоразмер корпуса отечественный | 2123.40-2 |
Цвет изделия | черный |
Габаритные размеры L*W*H | 50х16х4 |
Длина корпуса | 50 mm |
Ширина корпуса | 13 mm |
Высота корпуса | 4 mm |
Количество выводов или контактов | 40 |
Напряжение питания | не более 5,25 V |
Ток потребления | не более 325 mA |
Выходное напряжение | низкого уровня не более 0,45 V; высокого уровня не менее 2,4 V |
Интервал рабочих температур | от -10 до +70°C |
Пришлите маркировку необходимого вам товара.
Мы предоставим Вам наилучшие условия по поставке!
Подпишись на рассылку, получай свежую информацию
по продажам, новостям, акциям