- Срок отгрузки со склада 1 день (в наличии)
- Дата выпуска 2016
- Кратность отгрузки 1
- Гарантийный срок (мес.) 12
- Вид приемки "5"- ВП, ПЗ
- ТУ бК0.347.064ТУ9
ошибку ? Сообщите нам
66 538 товаров в наличии и на заказ
Электронные компоненты и расходные материалы
Принимаем звонки c 09:00 до 17:00 по Мск с понедельника по пятницу.
9:00–17:00 понедельник - пятница часы работы отдела заказов
| Наименование | 564ИП2 Микросхема, Au |
| Торговая марка | Завод ЭКСИТОН, Павловский Посад |
| Страна происхождения |
|
|---|---|
| ТУ | бК0.347.064ТУ9 |
| Вид приемки i | "5"- ВП, ПЗ |
| Масса изделия, гр | 0,71 |
| Дата выпуска | 2016 |
| Наличие паспорта - этикетки | нет |
| Транслитерация | 564IP2 Microchip, Au (gold) |
| Состояние упаковки | самоупаковка |
| Функциональная группа | Интегральная микросхема |
| Функциональный тип | Интегральные схемы |
| Типоразмер корпуса отечественный | 402.16-32 |
| Материал корпуса | металлостеклянный |
| Покрытие выводов или контактов | Au (золото) |
| Метод монтажа | пайка |
| Рабочее положение | любое |
| Фактическая маркировка | 564ИП2 |
| Цвет изделия | белый |
| Габаритные размеры L*W*H | 29х11,5х2 mm |
| Высота корпуса | 2 mm |
| Длина выводов | 10 mm |
| Напряжение питания | 3 - 15 V |
| Ток потребления | не более 5 mA |
| Время задержки распространения | 900 ns |
| Выходное напряжение высокого уровня | не менее 4,99 V |
| Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,01 V |
| Выходной ток высокого уровня | не менее 0,5 mA |
| Выходной ток низкого уровня | не менее 0,4 mA |
| Интервал рабочих температур | от -45 до +85°C |
Пришлите маркировку необходимого вам товара.
Мы предоставим Вам наилучшие условия по поставке!
Подпишись на рассылку, получай свежую информацию
по продажам, новостям, акциям