- Срок отгрузки со склада Уточнить у менеджера
- Кратность отгрузки 1
- Гарантийный срок (мес.) 1
- Вид приемки "1"- ОТК
- ТУ бКО.348.806-08 ТУ
ошибку ? Сообщите нам
60 357 товаров в наличии и на заказ
Электронные компоненты и расходные материалы
Принимаем звонки c 09:00 до 17:00 по Мск с понедельника по пятницу.
9:00–17:00 понедельник - пятница часы работы отдела заказов
| Наименование | КР1533ИД7 DIP16 Микросхема |
| Торговая марка | НПО Интеграл, Минск |
| Страна происхождения |
|
|---|---|
| ТУ | бКО.348.806-08 ТУ |
| Вид приемки i | "1"- ОТК |
| Масса изделия, гр | 1 |
| Транслитерация | Microcircuit KR1533ID7 |
| Состояние упаковки | самоупаковка |
| Функциональная группа | Стандартная логика |
| Функциональный тип | дешифратор-мультиплексор |
| Типоразмер корпуса | DIP16 |
| Типоразмер корпуса отечественный | 238.16-1 |
| Материал корпуса | пластмасса |
| Метод монтажа | THT (выводной) |
| Рабочее положение | любое |
| Фактическая маркировка | КР1533ИД7 |
| Цвет изделия | черный |
| Габаритные размеры L*W*H | 20х8х6 |
| Высота корпуса | 3 mm |
| Длина выводов | 5 mm |
| Напряжение питания | 5 V |
| Выходной ток | -10..-112 mA |
| Входной ток | низкого уровня не более -0,2 mA; высокого уровня не более 20 µA |
| Ток потребления | не более 8.5 mA |
| Время задержки распространения | при включении 27 ns; при выключении 25 ns |
| Выходное напряжение | низкого уровня не более 0,4 V; высокого уровня не менее 2,5 V |
| Интервал рабочих температур | от -10 до +70°C |
| Климатическое исполнениеi | УХЛ |
| Примечание | 1990-1991 |
Пришлите маркировку необходимого вам товара.
Мы предоставим Вам наилучшие условия по поставке!
Подпишись на рассылку, получай свежую информацию
по продажам, новостям, акциям