- Срок отгрузки со склада Уточнить у менеджера
- Дата выпуска 2008
- Кратность отгрузки 1
- Гарантийный срок (мес.) 1
- Вид приемки "5"- ВП, ПЗ
- ТУ бК0.347.010ТУ2
ошибку ? Сообщите нам
66 723 товаров в наличии и на заказ
Электронные компоненты и расходные материалы
Принимаем звонки c 09:00 до 17:00 по Мск с понедельника по пятницу.
9:00–17:00 понедельник - пятница часы работы отдела заказов
| Наименование | 153УД601 Микросхема бК0.347.010ТУ2 |
| Торговая марка | РЗПП АО Альфа, Рига |
| Страна происхождения |
|
|---|---|
| ТУ | бК0.347.010ТУ2 |
| Вид приемки i | "5"- ВП, ПЗ |
| Масса изделия, гр | 1,4 |
| Дата выпуска | 2008 |
| Наличие паспорта - этикетки | нет |
| Транслитерация | 153UD601 Microcircuit bK0.347.010TU2 |
| Состояние упаковки | самоупаковка |
| Функциональная группа | Усилитель |
| Функциональный тип | Операционный усилитель |
| Типоразмер корпуса отечественный | 3101.8-1 |
| Материал корпуса | металлостеклянный |
| Материал выводов, контактов | латунь |
| Покрытие выводов или контактов | Ni (никель) |
| Количество выводов или контактов | 8 |
| Метод монтажа | пайка |
| Рабочее положение | любое |
| Фактическая маркировка | 153УД6. |
| Цвет изделия | серый |
| Габаритные размеры L*W*H | 24,8х9,5х9,5 mm |
| Длина корпуса | 8,5 mm |
| Ширина корпуса | 8,5 mm |
| Высота корпуса | 4,8 mm |
| Длина выводов | 21 mm |
| Напряжение питания | 15 V |
| Входное напряжение | ±30 V |
| Ток потребления | 3 mA |
| Интервал рабочих температур | от -45 до +85°C |
Пришлите маркировку необходимого вам товара.
Мы предоставим Вам наилучшие условия по поставке!
Подпишись на рассылку, получай свежую информацию
по продажам, новостям, акциям