- Срок отгрузки со склада 1 день (в наличии)
- Дата выпуска 1979
- Кратность отгрузки 1
- Гарантийный срок (мес.) 1
- Вид приемки "5"- ВП, ПЗ
- ТУ ЩБ3.365.002ТУ
ошибку ? Сообщите нам
58 433 товаров в наличии и на заказ
Электронные компоненты и расходные материалы
Принимаем звонки c 09:00 до 17:00 по Мск с понедельника по пятницу.
9:00–17:00 понедельник - пятница часы работы отдела заказов
Наименование | П306 Транзистор, ЩБ3.365.002ТУ |
Торговая марка | ВЗПП, Воронеж |
Страна происхождения |
![]() |
---|---|
ТУ | ЩБ3.365.002ТУ |
Вид приемки i | "5"- ВП, ПЗ |
Масса изделия, гр | 9,43 |
Дата выпуска | 1979 |
Наличие паспорта - этикетки | нет |
Транслитерация | P306 Transistor, SCHB3.365.002TU |
Состояние упаковки | самоупаковка |
Функциональная группа | Транзисторы |
Функциональный тип | биполярный |
Фактическая маркировка | П306 |
Габаритные размеры L*W*H | 15,5х22х19,4 |
Высота корпуса | 9,4 mm |
Тип вывода | жесткий |
Длина выводов | 10 mm |
Покрытие выводов или контактов | Ni (никель) |
Материал выводов, контактов | латунь |
Материал корпуса | металлостеклянный |
Метод монтажа | ТНТ (выводной) |
Макс. обратный ток | 1мА |
Макс. мощность рассеивания | 10 W |
Макс. допустимое напряжение коллектор-эмиттер Uкэ | 60 V |
Макс. допустимый постоянный ток коллектора | 0,5 A |
Структура | p-n-p |
Интервал рабочих температур | от -60 до +120°С |
Относительная влажность | 98% при температуре +40°С |
Пришлите маркировку необходимого вам товара.
Мы предоставим Вам наилучшие условия по поставке!
Подпишись на рассылку, получай свежую информацию
по продажам, новостям, акциям