- Срок отгрузки со склада 1 день (в наличии)
- Дата выпуска 1989
- Кратность отгрузки 1
- Гарантийный срок (мес.) 1
- Вид приемки "1"- ОТК
- ТУ ОЖО.460.203 ТУ
ошибку ? Сообщите нам
58 319 товаров в наличии и на заказ
Электронные компоненты и расходные материалы
Принимаем звонки c 09:00 до 17:00 по Мск с понедельника по пятницу.
9:00–17:00 понедельник - пятница часы работы отдела заказов
Наименование | КД-2 220пФ М1500 500В ±10% Конденсатор |
Торговая марка |
![]() |
Страна изготовления | СССР |
Вид приемки i | "1"- ОТК |
Масса изделия, гр | 0,74 |
Состояние упаковки | самоупаковка |
Транслитерация | KD-2 220pF±10% M1500 500V |
Функциональная группа | Конденсатор керамический |
Функциональный тип | дисковый |
Серия конденсатора | КД-2 |
Материал корпуса | керамика |
Шаг выводов | 5 mm |
Длина выводов | 30 mm |
Габаритные размеры L*W*H | 13х2х43,5 mm |
Высота корпуса | 13,5 mm |
Фактическая маркировка | 220pK V |
Рабочее положение | любое |
Номинальная емкость | 220 |
Единицы измерения емкости | pF (Пикофарады) |
Допустимое отклонение емкостиi | 10 |
Группа ТКЕi | М1500 |
Тангенс угла потерь | ≤0,001 |
Минимальная наработка | 10 000 час. |
Интервал рабочих температур | от -60 до +85°C |
Пришлите маркировку необходимого вам товара.
Мы предоставим Вам наилучшие условия по поставке!
Подпишись на рассылку, получай свежую информацию
по продажам, новостям, акциям