- Срок отгрузки со склада 1 день (в наличии)
- Дата выпуска 1990
- Кратность отгрузки 1
- Гарантийный срок (мес.) 1
- Вид приемки "1"- ОТК
- ТУ ОЖО 462.147 ТУ
ошибку ? Сообщите нам
58 281 товара в наличии и на заказ
Электронные компоненты и расходные материалы
Принимаем звонки c 09:00 до 17:00 по Мск с понедельника по пятницу.
9:00–17:00 понедельник - пятница часы работы отдела заказов
Наименование | БМ-2 0,01мкФ±10% 200В Конденсатор |
Торговая марка |
![]() |
Страна происхождения |
![]() |
---|---|
Дата выпуска | 1990 |
Вид приемки i | "1"- ОТК |
ТУ | ОЖО 462.147 ТУ |
Масса изделия, гр | 0,9 |
Вид упаковки | картонная коробка |
Состояние упаковки | заводская |
Транслитерация | BM-2 0,01µF±10% 200V Capacitor |
Функциональная группа | Конденсатор бумажный |
Фактическая маркировка | БМ-2 0,01мкФ±10% 200В |
Конструкция выводов, контактов | разнонаправленные |
Герметичность | уплотненный |
Материал корпуса | металл |
Габаритные размеры L*W*H | 70х6х6mm |
Диаметр корпуса | 6 mm |
Метод монтажа | THT (выводной) |
Серия конденсатора | БМ-2 |
Номинальное напряжение | 200 |
Сопротивление изоляции | 1000 MΩ |
Номинальная емкость | 0,01 |
Допустимое отклонение емкостиi | 10 |
Тангенс угла потерь | ≤0,01 |
Минимальная наработка | 5 000 час. |
Минимальный срок сохраняемости, лет | 12 |
Интервал рабочих температур | от -60 до +70°C |
Относительная влажность | 98% |
Срок отгрузки со склада | 1 день (в наличии) |
Пришлите маркировку необходимого вам товара.
Мы предоставим Вам наилучшие условия по поставке!
Подпишись на рассылку, получай свежую информацию
по продажам, новостям, акциям