- Срок отгрузки со склада Уточнить у менеджера
- Дата выпуска 1990
- Кратность отгрузки 1
- Гарантийный срок (мес.) 1
- Вид приемки "5"- ВП, ПЗ
- ТУ ОЖО.460.135 ТУ
- ГОСТ ГОСТ В 20.39.404-81
ошибку ? Сообщите нам
70 685 товаров в наличии и на заказ
Электронные компоненты и расходные материалы
Принимаем звонки c 09:00 до 17:00 по Мск с понедельника по пятницу.
9:00–17:00 понедельник - пятница часы работы отдела заказов
| Наименование | КТ4-25В 4/20пФ М750 100V(Вольт) ±10% Конденсатор подстроечный, керамический дисковый |
| Торговая марка |
АООТ Псковский з-д радиодеталей
|
| Страна происхождения |
|
|---|---|
| Дата выпуска | 1990 |
| Вид приемки i | "5"- ВП, ПЗ |
| ГОСТ | ГОСТ В 20.39.404-81 |
| ТУ | ОЖО.460.135 ТУ |
| Масса изделия, гр | 0,42 |
| Вид упаковки | самоупаковка |
| Транслитерация | KT4-25v 4/20pF±10% M750 100V |
| Наличие паспорта - этикетки | нет |
| Функциональная группа | Конденсаторы |
| Функциональный тип | подстроечный |
| Типоразмер корпуса | B |
| Фактическая маркировка | 4/20пФU |
| Конструктивные особенности | для печатных схем с креплением за корпус |
| Герметичность | герметизированный |
| Материал выводов, контактов | латунь |
| Покрытие выводов или контактов | Ag (серебро) |
| Материал корпуса | пластмасса |
| Габаритные размеры L*W*H | 9х9х11 |
| Высота корпуса | 4,2 mm |
| Диаметр корпуса | 8,1 mm |
| Шаг выводов | 6,5 mm |
| Метод монтажа | объёмный |
| Рабочее положение | любое |
| Цвет изделия | бежевый |
| Группа ТКЕi | М750 |
| Номинальное напряжение | 100 V |
| Номинальная емкость | 4/20pF |
| Допустимое отклонение емкостиi | ±10 % |
| Тангенс угла потерь | ≤0,002 |
| Интервал рабочих температур | от -65 до +70°C |
| Климатическое исполнениеi | В - всеклиматическое исполнение |
| Срок отгрузки со склада | Уточнить у менеджера |
Пришлите маркировку необходимого вам товара.
Мы предоставим Вам наилучшие условия по поставке!
Подпишись на рассылку, получай свежую информацию
по продажам, новостям, акциям